Dans le pays du Tour de France, vous pouvez partir en vélo pour une promenade tranquille à vélo ou pour faire vibrer vos mollets. Dans la Creuse, vous pouvez choisir des pistes cyclables calmes et animées.
Alors enfilez votre tenue de cycliste et explorez le magnifique paysage sur deux roues.
| Itinéraire | Distance | Télécharger |
| Saint-Dizier-Leyrenne | 29,6 km | GPX – PDF |
| Saint-Dizier-Leyrenne – Extra | 46,5 km | GPX – PDF |
| Montboucher | 41,5 km | GPX – PDF |
| Montboucher – Extra | 51,5 km | GPX – PDF |
| Montaigut-le-Blanc | 36,8 km | GPX – PDF |
| Montaigut-le-Blanc – Extra | 55,7 km | GPX – PDF |
| St-Goussaud | 33,3 km | GPX – PDF |
| St-Goussaud – Extra | 46,2 km | GPX – PDF |
| Bourganeuf | 37,9 km | GPX – PDF |
| Bourganeuf – Extra | 54,5 km | GPX – PDF |
| Bénévant-l’Abbaye | 40,3 km | GPX – PDF |
| Bénévant-l’Abbaye – Extra | 50,3 km | GPX – PDF |





